Endüstriler
Madencilik
Eksenel, radyal ve kombine yüklere dayanmak için ekskavatörler, yükleyiciler, sondaj kuleleri, kırıcılar vb. Gibi çeşitli madencilik ekipmanlarında rulmanlar kullanılır. .
İlgili Ürünler
×
Öğe Hayır. | D | D | H | H1 |
---|---|---|---|---|
Kolo 650 | 49.5 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
Kolo 1250 | 49.5 | 12 | 23.5 | 14.5 |
Kolo 1144 | 44 | 11 | 13.5 | 12.5 |
Kolo 1444 | 44 | 14 | 13.5 | 12.5 |
Kolo 1040 | 40 | 10 | 13 | 12 |
Kolo 1055 | 55 | 10 | 16 | 14 |
Kolo 1255 | 55 | 12 | 16 | 14 |
Kolo 1560 | 60 | 15 | 17 | 14.5 |
Kolo 1260 | 60 | 12 | 17 | 14.5 |
Kolo 0850 | 50 | 8 | 23.5 | 15 |
Kolo 0638 | 38 | 6 | 11 | 25 |
Kolo 0848 | 48 | 8 | 23.5 | 15 |
Kolo 0648 | 48 | 6 | 24 | 15.4 |
Kolo 0850-32 | 50 | 8 | 32 | 15 |
Kolo Serisi
BT Serisi
×
Belirleme | Boyutlar (mm) | Yük DeğerlenDirmeleri (KN) | α · ≈ | Ağırlık (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | D1 Min | R1S Min | R2S Min | C | Ortak | |||
Ge4uk | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 5.4 | 16 | 0.003 |
Ge5uk | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 9.1 | 13 | 0.005 |
Ge6uk | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 9.1 | 13 | 0.004 |
Ge8uk | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 0.3 | 0.3 | 5.8 | 14 | 15 | 0.008 |
Ge10uk | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 21 | 12 | 0.011 |
Ge12uk | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 0.3 | 0.3 | 11 | 28 | 10 | 0.015 |
Ge15uk | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 45 | 8 | 0.027 |
GE17UK-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 0.3 | 0.3 | 22 | 56 | 10 | 0.041 |
Ge20uk-2R'ler | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 0.3 | 0.3 | 31 | 78 | 9 | 0.066 |
GE25UK-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 0.6 | 0.6 | 51 | 127 | 7 | 0.119 |
Ge30uk-2R'ler | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 0.6 | 0.6 | 65 | 166 | 6 | 0.163 |
GE35uk-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 0.6 | 1 | 112 | 224 | 6 | 0.233 |
GE40UK-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 0.6 | 1 | 140 | 280 | 7 | 0.306 |
GE45uk-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 0.6 | 1 | 180 | 360 | 7 | 0.427 |
Ge50uk-2R'ler | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 0.6 | 1 | 220 | 440 | 6 | 0.546 |
Ge60uk-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 1 | 1 | 345 | 695 | 6 | 1.04 |
GE70UK-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 1 | 1 | 440 | 880 | 6 | 1.55 |
Ge80uk-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 1 | 1 | 567 | 1140 | 6 | 2.31 |
GE90UK-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 1 | 1 | 690 | 1370 | 5 | 2.75 |
GE100UK-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 1 | 1 | 858 | 1730 | 7 | 4.45 |
GE110UK-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 1 | 1 | 924 | 1860 | 6 | 4.82 |
Ge120uk-2rs | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 1 | 1 | 1340 | 2700 | 6 | 8.05 |
GE ... UK-2RS
×
Belirleme | Boyutlar (mm) | Yük DeğerlenDirmeleri (KN) | α · ≈ | Ağırlık (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | D1 Min | R1S Min | R2S Min | C | Ortak | |||
Gebk5s | 5 | 16 | 8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 7.8 | 13 | 0.009 |
Gebk6s | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 9.8 | 13 | 0.013 |
Gebk8s | 8 | 22 | 12 | 9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 6.8 | 16 | 14 | 0.024 |
GEBK10'lar | 10 | 26 | 14 | 10.5 | 12.9 | 0.3 | 0.6 | 10 | 23 | 14 | 0.039 |
GEBK12S | 12 | 30 | 16 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.6 | 13 | 31 | 13 | 0.058 |
GEBK14S | 14 | 34 | 19 | 13.5 | 16.9 | 0.3 | 0.6 | 17 | 40 | 16 | 0.084 |
GEBK16S | 16 | 38 | 21 | 15 | 19.4 | 0.3 | 0.6 | 21 | 50 | 15 | 0.111 |
Gebk18s | 18 | 42 | 23 | 16.5 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 26 | 61 | 15 | 0.16 |
GEBK20'ler | 20 | 46 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 31 | 73 | 15 | 0.21 |
GEBK22S | 22 | 50 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 38 | 88 | 15 | 0.26 |
GEBK25S | 25 | 56 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 47 | 110 | 15 | 0.39 |
GEBK30'lar | 30 | 66 | 37 | 25 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 63 | 148 | 17 | 0.61 |
GEBJ5S | 5 | 13 | 8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 9 | 13 | 0.007 |
Gebj6s | 6 | 16 | 9 | 6.75 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 12 | 13 | 0.01 |
Gebj8s | 8 | 19 | 12 | 9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 20 | 13 | 0.016 |
GEBJ10S | 10 | 22 | 14 | 10.5 | 12.9 | 0.3 | 0.6 | 9.6 | 28 | 13 | 0.031 |
GEBJ12S | 12 | 26 | 16 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.6 | 12 | 37 | 13 | 0.055 |
GEBJ14S | 14 | 28 | 19 | 13.5 | 16.9 | 0.3 | 0.6 | 16 | 49 | 15 | 0.078 |
GEBJ16S | 16 | 32 | 21 | 15 | 19.4 | 0.3 | 0.6 | 20 | 61 | 15 | 0.095 |
GEBJ18S | 18 | 35 | 23 | 16.5 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 25 | 74 | 15 | 0.14 |
GEBJ20'ler | 20 | 40 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 30 | 89 | 15 | 0.18 |
GEBJ22S | 22 | 42 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 36 | 108 | 15 | 0.21 |
GEBJ25S | 25 | 47 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 45 | 130 | 15 | 0.35 |
GEBJ30S | 30 | 55 | 37 | 25 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 61 | 178 | 15 | 0.56 |
Gebj ... s